Home > Áõ±ÇÁ¤º¸ > °Å·¡¼Ò Á¤º¸ 


¾÷Á¾ Áö¼ö ´ëºñ ¾÷Á¾ Áö¼ö ´ëºñ ¾÷Á¾ Áö¼ö ´ëºñ ¾÷Á¾ Áö¼ö ´ëºñ
KOSPI 1,003.73  ¡ã 55.04  ´ë Çü ÁÖ 978.99  ¡ã 57.28  Áß Çü ÁÖ 1,196.73  ¡ã 44.81  ¼Ò Çü ÁÖ 683.74  ¡ã 18.55 
À½ ½Ä ·á 1,750.07  ¡ã 2.44  ¼¶À¯ÀǺ¹ 107.64  ¡ã 4.32  Á¾À̸ñÀç 208.77  ¡ã 3.52  È­ ÇÐ 1,723.14  ¡ã 116.22 
ÀÇ ¾à ǰ 2,932.41  ¡ã 52.83  ºñ ±Ý ¼Ó 504.13  ¡ã 13.71  ö°­±Ý¼Ó 3,448.57  ¡ã 261.08  ±â °è 835.28  ¡ã 64.42 
Àü±âÀüÀÚ 4,096.18  ¡ã 226.17  ÀÇ·áÁ¤¹Ð 717.47  ¡ã 25.59  ¿î¼öÀåºñ 795.91  ¡ã 87.39  À¯ Åë ¾÷ 264.91  ¡ã 17.88 
Àü±â°¡½º 836.20  ¡ã 31.48  °Ç ¼³ ¾÷ 131.13  ¡ã 7.97  ¿î¼öâ°í 1,889.42  ¡ã 95.16  Åë ½Å ¾÷ 323.92  ¡å 1.55 
±Ý À¶ ¾÷ 272.96  ¡ã 14.56  Àº Çà 139.44  ¡ã 4.51  Áõ ±Ç 1,688.49  ¡ã 139.72  º¸ Çè ¾÷ 13,090.53  ¡ã 999.74 
¼­ºñ½º¾÷ 444.71  ¡ã 27.18  Á¦ Á¶ ¾÷ 1,772.29  ¡ã 110.31             

 »óÇѰ¡Á¾¸ñ 26 Á¾¸ñ  »ó½ÂÁ¾¸ñ 655 Á¾¸ñ  ÇÏÇѰ¡Á¾¸ñ 4 Á¾¸ñ  Ç϶ôÁ¾¸ñ 198 Á¾¸ñ

   
À½ ½Ä ·á
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ
»ï¾ç»ç 27,950 ¡ã 2,100 »ï¾ç»ç¿ì 14,000 ¡å 400 µÎ»ê 67,700 ¡ã 5,700 µÎ»ê¿ì 11,650 ¡ã 650
µÎ»ê2¿ìB 24,050 ¡ã 300 º¸ÇؾçÁ¶ 12,400 ¡å 1,100 º¸ÇؾçÁ¶¿ì 213,000 ¡å 2,000 ´ëÇÑÁ¦ºÐ 116,500 ¡ã 1,000
´ë»ó 5,070 ¡ã 10 ´ë»ó¿ì 2,080 ¡å 20 ´ë»ó2¿ìB 5,200 ¡å 100 ´ë»ó3¿ìB 3,060 ¡ã 165
´ëÇÑÁ¦´ç 50,200   0 ´ëÇÑÁ¦´ç¿ì 16,900   0 ¿À¸®¿Â 146,500 ¡å 2,000 °í·Á»ê¾÷ 1,795 ¡ã 155
·Ôµ¥»ï°­ 131,500 ¡ã 5,500 Á¶Èï 30,850 ¡å 1,050 »ï¾ç½Äǰ 14,500 ¡å 850 ÇѼº±â¾÷ 2,930 ¡ã 80
³²¾çÀ¯¾÷ 380,000 ¡ã 17,500 ³²¾çÀ¯¾÷¿ì 183,000 ¡å 3,000 »ï¾çÁ¦³Ø½º 53,000 ¡å 1,000 »ï¾çÁ¦³Ø¿ì 20,950 ¡ã 900
»çÁ¶´ë¸² 12,700 ¡å 450 »çÁ¶´ë¸²¿ì 94,000 ¡ã 1,000 ³ó½É 226,500 ¡å 18,500 ¼­¿ï½Äǰ 6,700 ¡ã 250
¼­¿ï½Äǰ¿ì 10,050 ¡ã 350 ·Ôµ¥Á¦°ú 1,096,000   0 ºù±×·¹ 41,000 ¡ã 2,600 ·Ôµ¥Ä¥¼º 714,000 ¡ã 21,000
·Ôµ¥Ä¥¼º¿ì 320,000 ¡å 5,000 »ï¸³½Äǰ 6,440 ¡å 220 Å©¶ó¿îÁ¦°ú 82,500 ¡é 14,500 Å©¶ó¿îÁ¦¿ì 21,500 ¡å 3,450
±â¸° 710 ¡ã 40 ¿ì¼º»ç·á 990 ¡ã 15 ¿À¶Ñ±â 136,500 ¡å 6,000 »ùÇ¥½Äǰ 23,350 ¡å 2,250
¿¡½º¾¾¿¡ÇÁ 3,145 ¡å 20 ¼±Áø 12,900 ¡ã 400 MH¿¡Åº¿Ã 5,580 ¡ã 210 ¸¶´ÏÄ¿ 500 ¡ã 35
´ë»óÆÊ½ºÄÚ 805 ¡å 25 ´ë»óÆÊ½ºÄÚ¿ìB 790 ¡å 55 µ¿¿øF&B 20,150 ¡ã 1,050 »çÁ¶ÇØÇ¥ 2,920 ¡ã 55
CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç 145,000 ¡ã 5,000 CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç ¿ì 38,500 ¡å 250 CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç 2¿ìB 134,000 ¡ã 7,000 CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç 3¿ìB 110,000 ¡ã 5,000
ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ 198,000 ¡å 10,000 ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ¿ì 49,450 ¡ã 4,250            
   
¼¶À¯ÀǺ¹
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ
°æ¹æ 56,600 ¡ã 1,000 Àü¹æ 27,550 ¡å 1,400 ´ëÇѹæÁ÷ 19,000 ¡ã 400 ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º 380   0
FnCÄÚ¿À·Õ 9,570 ¡ã 800 FnCÄÚ¿À·Õ¿ì 5,950 ¡ã 220 SG±Û·Î¹ú 4,395 ¡å 205 SG±Û·Î¹ú¿ì 2,659,000   0
BYC 134,000 ¡å 3,500 BYC¿ì 46,350 ¡å 2,500 µ¿ÀϹæÁ÷ 51,900 ¡ã 2,950 ³²¿µL&F 28,700 ¡å 300
ÀϽŹæÁ÷ 64,000 ¡å 700 ¹æ¸² 10,200 ¡ã 400 Ä·ºê¸®Áö 7,280 ¡ã 180 À¯È­ 10,500 ¡ã 450
½Å¿µ¿ÍÄÚ·ç 86,500 ¡ã 1,500 ¿ø¸² 7,350 ¡ã 800 ÅÂâ±â¾÷ 16,350 ¡ã 350 F&F 2,340 ¡å 250
ÅÂÆò¾ç¹°»ê 5,890   0 ¿õÁøÄɹÌÄ® 4,450 ¡ã 360 ÀÏÁ¤½Ç¾÷ 11,750 ¡å 1,700 Àϰæ 980 ¡ã 10
½Å¿ø 930 ¡ã 10 ½Å¿ø¿ì 11,800 ¡ã 400 VGXÀÎÅÍ 1,480 ¡ã 160 ¼º¾È 1,305 ¡ã 30
Å躸ÀÌ 2,790 ¡å 5 ³ªÀÚÀÎ 685 ¡å 5 Àεð¿¡ÇÁ 1,360 ¡ã 5 ´ëÇö 490   0
ÇѼ¼½Ç¾÷ 1,690 ¡ã 10 ÇѼ¶ 6,420 ¡ã 320 º£ÀÌÁ÷ÇϿ콺 1,520 ¡ã 35 Áøµµ¿¡ÇÁ¾Ø 1,425 ¡ã 45
¾Æºñ½ºÅ¸ 4,500 ¡å 150 LGÆÐ¼Ç 18,900 ¡ã 1,900 Æ®¶óÀÌ 1,950 ¡ã 60      
   
Á¾À̸ñÀç
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ
¼ºÃ¢±â¾÷ 15,200 ¡ã 1,300 ÆäÀÌÆÛÄÚ¸®¾Æ 6,550 ¡ã 10 ³²ÇÑÁ¦Áö 110 ¡å 5 ³²ÇÑÁ¦Áö¿ì 265   0
¼öÃâÆ÷Àå 5,980 ¡ã 30 Çѱ¹Á¦Áö 24,850 ¡å 250 ¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö 4,300 ¡ã 270 ¼±Ã¢»ê¾÷ 27,000 ¡ã 300
½ÅdzÁ¦Áö 7,390 ¡ã 390 ÇѼÖÁ¦Áö 9,160 ¡ã 170 ´ëÇÑÆÞÇÁ 2,945 ¡å 55 ´ëÇÑÆÞÇÁ¿ì 4,030 ¡å 220
¿µÇ³Á¦Áö 20,100 ¡ã 100 ÀÌ¿£ÆäÀÌÆÛ 2,000 ¡ã 150 ÀÌ¿£ÆäÀÌÆÛ¿ì 7,300 ¡ã 480 À̰ǻê¾÷ 4,730 ¡ã 130
¹«¸²ÆäÀÌÆÛ 7,800 ¡å 280 ¾Æ¼¼¾ÆÆäÀÌÆÛÅØ 3,650 ¡å 120 ¾Æ¼¼¾ÆÆä¿ìB 1,220 ¡å 80 ÇÑâÁ¦Áö 115 ¡ã 5
µ¿ÇØÆÞÇÁ 4,200   0 »ïÁ¤ÆÞÇÁ 27,100 ¡å 200 Ÿ²Æ÷Àå